Tabla de tallas OLD - Brazalete Pacey
Tabla de tallas de manguitos de Pacey | |||
CIRCUNFERENCIA *Si la medida de tu circunferencia está entre dos tallas, elige la talla más grande.Brazalete extragrande disponible a pedido para circunferencias superiores a 5,5" (14 cm).La medida es en la mitad del eje, alrededor del pene relajado (flácido). | |||
Tamaño | Pequeña | Medio | Largo |
Pulgadas | 1" - 2,75" | 2.75" - 4" | 4" - 5,5" |
centímetros | 3 - 7cm | 7 - 10 cm | 10 - 14 cm |
LONGITUD MÍNIMALongitud mínima necesaria para cada talla. | |||
Tamaño | Pequeña | Medio | Largo |
Pulgadas | 1.25" | 1.75" | 2" |
centímetros | 3cm | 4cm | 4,5cm |
Longitud: mida la longitud del pene no erecto desde el cuerpo (base) hasta la punta.
Circunferencia: mida alrededor del pene no erecto en la mitad del eje.
Fast Shipping
Money-Back Guarantee
Friendly Support
Made in Canada